Jaula para gallinas ponedoras de calidad A H
1. Podemos suministrar tanto gallineros con estructura de acero como equipos automáticos completos para gallinas ponedoras y pollos de engorde.
2. Todos los marcos de acero son de acero esmaltado.
3. Aislamiento: chapa de acero esmaltado + lana de vidrio compuesta en el sitio del proyecto o usar paneles sándwich de EPS/lana de vidrio.
4. Para gallinas ponedoras/ponedoras: podemos suministrar jaulas tipo H (jaulas Bettery) y jaulas tipo A, línea de alimentación/línea de bebida/sistema de limpieza de estiércol/sistema de desinfección por aspersión, todos automáticos.
5. Para pollos de engorde: puede elegir la alimentación en el suelo o en el suelo de plástico, podemos suministrar todo el equipo.
6. También podemos diseñar y suministrar equipos para usted si desea incubación.
No. | Type | Steel structure poultry house |
Steel structure construction | Material | Main steel structure--Q345/Q235 |
Roof and Wall | Roof for v960 fibreglass sandwich panel, wall for V950 fibreglass sandwich panel | |
Door and Window | Aluminum alloy window;Rolled door | |
Column and Beam | Middle column, Welded H section | |
Purlin | C/Z section steel | |
Frame | Welded H beam and hot rolled steel | |
Surface treatment | Hot-dip galvanized | |
Lifetime | 30-50years | |
Equipments | Feeding system | |
Nipple drinker system | ||
Tunnel ventilation and heating system | ||
Curtain system:Automatic curtain machine | ||
Suspension system with ceiling winch | ||
Ventilation:External damper fan with cone | ||
Usage | Broiler, Chicken, Hens, etc rearing house | |
Design | Customized | |
Warranty | 12-18months | |
Delivery time | 20-35 working days | |
Packing | Steel frame is packed in 40'OT container, Maintenance frame and others are packed in 40'GP or 40'HQ |
Tres tipos de diseños de gallineros:
A: Lado abierto. Puede ahorrar el costo del gallinero, pero no puede controlar muy bien la temperatura.
B: Lado medio abierto: puede abrir la cortina cuando el clima es bueno. Puede cerrar la cortina cuando el clima no es bueno. Pero este tipo de gallinero no se puede usar en áreas frías.
C: Diseños de gallineros cerrados: este diseño puede controlar bien la temperatura y reducir el daño del cambio climático a los pollos. Pero el costo es más alto.
A type | BYC-1 | BYC-2 | BYC-3 | BYC-4 | BYC-5 |
Type | 3tires, 4doors | 3 tires, 5 doors | 3 tires, 5 doors | 4 tires, 4 doors | 4 tires, 5 doors |
Capacity | 96 birds | 120 birds | 120 birds | 128 birds | 160 birds |
Size/door | 0.47*0.54*0.37m | 0.39*0.54*0.37m | 0.44*0.54*0.37m | 0.47*0.54*0.37m | 0.39*0.54*0.37 |
Size/Set Cage | 1.88*2.3*1.5m | 1.98*2.3*1.5m | 2.2*2.3*1.5m | 1.88*2.5*1.8m | 1.98*2.5*1.8m |
También tenemos capacidad para 200 aves, 256 aves y podemos personalizarlo según la solicitud del cliente.